踏上这场融合自然奇迹与人文底蕴的深度之旅
跨港口岸上观光行程
深度游线路
离船深入内地,深度探访与港口城市不同的风光与世界遗产,然后通过陆路或空路与本船汇合。
※全程中文服务
和平之船 太平洋世界号
环球邮轮之旅
2027年4月17日 - 2027年7月23日
全程98天
| 月/日 | 星期 | 停靠港 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 04-17 | 周六 | 新加坡 | 新加坡 |
| 04-19 | 周一 | 槟城岛 | 马来西亚 |
| 04-23 | 周五 | 科伦坡 | 斯里兰卡 |
| 05-03~05-04 | 周一~周二 | 亚喀巴 | 约旦 |
| 苏伊士运河通航 | |||
| 05-06~05-07 | 周四~周五 | 塞得港 | 埃及 |
| 05-09 | 周日 | 圣托里尼岛 | 希腊 |
| 05-10 | 周一 | 比雷埃夫斯 | 希腊 |
| 05-13 | 周四 | 卡利亚里 | 意大利 |
| 05-15 | 周六 | 莫特里尔 | 西班牙 |
| 05-17 | 周一 | 里斯本 | 葡萄牙 |
| 05-20 | 周四 | 勒阿弗尔 | 法国 |
| 05-21~05-22 | 周五~周六 | 伦敦 | 英国 |
| 05-26~05-27 | 周三~周四 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
| 05-28 | 周五 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
| 月/日 | 星期 | 停靠港 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 05-31 | 周一 | 哥本哈根 | 丹麦 |
| 06-02 | 周三 | 卑尔根 | 挪威 |
| 松恩峡湾游览航行 | |||
| 06-06 | 周日 | 雷克雅未克 | 冰岛 |
| 06-13~06-14 | 周日~周一 | 纽约 | 美国 |
| 06-20 | 周日 | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 |
| 06-21~06-22 | 周一~周二 | 克里斯托瓦尔 | 巴拿马 |
| 巴拿马运河通航 | |||
| 06-24 | 周四 | 蓬塔雷纳斯 | 哥斯达黎加 |
| 06-28 | 周一 | 曼塞尼约 | 墨西哥 |
| 07-05 | 周一 | 温哥华 | 加拿大 |
| 阿拉斯加峡湾游览 | |||
| 07-12 | 周一 | 西沃得 | 美国 |
| 07-23 | 周五 | 横滨 | 日本 |
温馨提示:以上行程表为邮轮起航前最初规划航路,靠港地以及到港时间、停留时间会因为不可抗因素(例如但不仅限于恶劣天气,安全局势恶化,急救等)产生变更,具体解释权属于邮轮公司。以上抵离港时间有可能调整或变更,请知悉。
阳台间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 新加坡~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 双人阳台房 II | 有窗 | 9层 | C2 | 216,000 |
| 双人阳台房 I | 有窗 | 10~12层 | C1 | 229,000 |
| 小套房 | 有窗 | 10层 | B | 367,000 |
| 套房 | 有窗 | 8层 | A4 | 436,000 |
| 高级套房 | 有窗 | 9~10层 | A3 | 463,000 |
| 特级套房 | 有窗 | 8层 | A2 | 546,000 |
| 顶级套房 | 有窗 | 9~10层 | A1 | 633,000 |
双人间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 新加坡~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 双人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | G | 145,000 |
| 双人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | F | 157,000 |
| 双人海景房 I | 有窗 | 8层 | E | 164,000 |
| 景致海景房 | 有窗 | 8层 | D2 | 171,000 |
| 舒适海景房 | 有窗 | 9~11层 | D1 | 177,000 |
单人间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 新加坡~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 单人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | M | 260,000 |
| 单人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | L | 282,000 |
| 单人海景房 I | 有窗 | 8层 | K | 294,000 |
| 单人阳台房 II | 有窗 | 9层 | J | 414,000 |
| 单人阳台 I | 有窗 | 10~12层 | I | 438,000 |
< 其他费用 >
港务费:3200元
小费:8755元
领队服务费:700元
微信公众号