在激情与世界遗产交织的城市中,感受大地的脉动,聆听自然的低语
跨港口岸上观光行程
深度游线路
离船深入内地,深度探访与港口城市不同的风光与世界遗产,然后通过陆路或空路与本船汇合。
※全程中文服务
和平之船 太平洋世界号
环球邮轮之旅
2027年12月12日 - 2028年3月23日
全程103天
| 月 / 日 | 停靠港 | ||
|---|---|---|---|
| 12-12 | 周日 | 深圳 | 中国 |
| 12-17 | 周五 | 新加坡 | 新加坡 |
| 12-27 | 周一 | 路易港 | 毛里求斯 |
|
12-29 ~ 12-30 |
周三 | 图阿马西纳 | 马达加斯加 |
|
1-4 ~ 1-5 |
周二 | 伊丽莎白港 | 南非 |
| 1-7 | 周五 | 开普敦 | 南非 |
| 1-10 | 周一 | 鲸湾港 | 纳米比亚 |
| 1-19 | 周三 | 里约热内卢 | 巴西 |
| 1-23 | 周日 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 |
| 1-24 | 周一 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
| 2-5 | 周六 | 瓦尔帕莱索 | 智利 |
| 月 / 日 | 停靠港 | ||
|---|---|---|---|
| 2-11 | 周五 | 复活节岛 | 智利 |
| 2-20 | 周日 | 帕皮提 | 大溪地 |
| 2-28 | 周一 | 奥克兰 | 新西兰 |
| 3-4 | 周六 | 塔斯马尼亚岛 | 澳大利亚 |
| 03-06 | 周一 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
|
03-08 ~ 03-09 |
周三 | 悉尼 | 澳大利亚 |
| 03-13 | 周一 | 凯恩斯 | 澳大利亚 |
| 03-23 | 周四 | 横滨 | 日本 |
温馨提示:以上行程表为邮轮起航前最初规划航路,靠港地以及到港时间、停留时间会因为不可抗因素(例如但不仅限于恶劣天气,安全局势恶化,急救等)产生变更,具体解释权属于邮轮公司。以上抵离港时间有可能调整或变更,请知悉。
阳台间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 深圳~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 双人阳台房 II | 有窗 | 9层 | C2 | 220,404 |
| 双人阳台房 I | 有窗 | 10~12层 | C1 | 233,761 |
| 小套房 | 有窗 | 10层 | B | 374,972 |
| 套房 | 有窗 | 8层 | A4 | 445,578 |
| 高级套房 | 有窗 | 9~10层 | A3 | 473,248 |
| 特级套房 | 有窗 | 8层 | A2 | 557,211 |
| 顶级套房 | 有窗 | 9~10层 | A1 | 646,899 |
双人间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 深圳~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 双人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | G | 147,890 |
| 双人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | F | 160,294 |
| 双人海景房 I | 有窗 | 8层 | E | 166,972 |
| 景致海景房 | 有窗 | 8层 | D2 | 174,606 |
| 舒适海景房 | 有窗 | 9~11层 | D1 | 180,330 |
单人间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 深圳~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 单人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | M | 265,248 |
| 单人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | L | 288,147 |
| 单人海景房 I | 有窗 | 8层 | K | 300,550 |
| 单人阳台房 II | 有窗 | 9层 | J | 422,679 |
| 单人阳台 I | 有窗 | 10~12层 | I | 447,486 |
< 其他费用 >
港务费:3200元
小费:8755元
领队服务费:700元
微信公众号