
当邮轮驶出厦门港,和平之船再次开启春季航线的序幕。充满神秘感的北欧五国、还有冰岛的间歇泉、以及中北美洲的别样景色、火奴鲁鲁的热带岛屿……如此丰厚美景,尽收眼底!


比雷埃夫斯(希腊)

苏伊士运河

圣彼得堡(俄罗斯)

克里斯托瓦尔(巴拿马)

巴拿马运河

火奴鲁鲁(美国)

雷克雅未克(冰岛)

纽约(美国)
跨港口岸上观光行程
深度游线路
离船深入内地,深度探访与港口城市不同的风光与世界遗产,然后通过陆路或空路与本船汇合。
※全程中文服务

当地人把间歇泉叫作“盖策”。这个名字是冰岛话的译音。它的原意也是间歇泉的意思。冰岛是一个间歇泉非常集中的国家。


和平之船 太平洋世界号
环球邮轮之旅
2022年04月14日 - 2022年07月23日
全程101天
月 / 日 | 停靠港 | ||
---|---|---|---|
04-14 | 周四 | 厦门 | 中国 |
04-19 | 周二 | 新加坡 | 新加坡 |
04-25 | 周一 | 科钦 | 印度 |
05-05 ~ 05-06 |
周四 | 亚喀巴 | 约旦 |
苏伊士运河通航 | |||
05-08 ~ 05-09 |
周日 | 塞得港 | 埃及 |
05-11 | 周三 | 圣托里尼岛 | 希腊 |
05-12 | 周四 | 比雷埃夫斯 | 希腊 |
05-14 | 周六 | 卡塔尼亚 | 意大利 |
05-15 | 周日 | 瓦莱塔 | 马耳他 |
05-17 | 周二 | 帕尔马 | 西班牙 |
05-20 | 周五 | 里斯本 | 葡萄牙 |
05-23 | 周一 | 瑟堡 | 法国 |
05-25 | 周三 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
05-29 | 周日 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
05-30 | 周一 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 |
月 / 日 | 停靠港 | ||
---|---|---|---|
06-01 | 周三 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
06-03 | 周五 | 哥本哈根 | 丹麦 |
06-05 | 周日 | 卑尔根 | 挪威 |
松恩峡湾游览航行 纳柔依峡湾游览航行 |
|||
06-09 | 周四 | 雷克雅未克 | 冰岛 |
通过北极圈 | |||
06-17 ~ 06-18 |
周五 | 纽约 | 美国 |
06-23 | 周四 | 奥乔里奥斯 | 牙买加 |
06-25 ~ 06-26 |
周六 | 克里斯托瓦尔 | 巴拿马 |
巴拿马运河通航 | |||
06-28 | 周二 | 蓬塔雷纳斯 | 哥斯达黎加 |
07-02 | 周六 | 曼萨尼略 | 墨西哥 |
07-08 | 周五 | 温哥华 | 加拿大 |
07-10 | 周日 | 朱诺 | 美国 |
阿拉斯加峡湾游览航行 | |||
07-14 | 周四 | 惠蒂尔 | 美国 |
07-23 | 周六 | 横滨 | 日本 |
温馨提示:以上行程表为邮轮起航前最初规划航路,靠港地以及到港时间、停留时间会因为不可抗因素(例如但不仅限于恶劣天气,安全局势恶化,急救等)产生变更,具体解释权属于邮轮公司。以上抵离港时间有可能调整或变更,请知悉。

阳台间

名称 | 窗 | 楼层 | 厦门~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
---|---|---|---|---|
双人阳台 II | 有窗 | 9-10 | D | 199000 |
双人阳台 I | 有窗 | 11-12 | C | 211000 |
小型双人阳台套房 | 有窗 | 8-10 | B | 349000 |
豪华双人阳台套房 | 有窗 | 8-10 | A | 433000 |
双人间

名称 | 窗 | 楼层 | 厦门~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
---|---|---|---|---|
双人内舱 | 无窗 | 8-12 | G | 138000 |
双人海景 II | 有窗 | 5-6 | F | 150000 |
双人海景 I | 有窗 | 8-11 | E | 156000 |
单人间

名称 | 窗 | 楼层 | 厦门~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
---|---|---|---|---|
单人内舱 | 无窗 | 8-12 | M | 247000 |
单人海景 I | 有窗 | 8-11 | K | 280000 |
单人阳台 I | 有窗 | 11-12 | I | 379000 |
单人海景 II | 有窗 | 5-6 | L | 269000 |
单人阳台 II | 有窗 | 9-10 | J | 358000 |
< 其他费用 >
港务费:3500元
小费:5050元
阿拉斯加税费:270元