
夏威夷、大溪地、复活节岛三点一线。在非洲与动物们翩翩起舞!


鲸湾港(纳米比亚)

乌斯怀亚(阿根廷)

里约(巴西)

艾奥拉(马达加斯加)
跨港口岸上观光行程
深度游线路
离船深入内地,深度探访与港口城市不同的风光与世界遗产,然后通过陆路或空路与本船汇合。
※全程中文服务

猴面包树林
船行进到艾奥拉,与猴面包树来一次亲密接触。猴面包树是植物界的老寿星之一,即使在热带草原那种干旱的恶劣环境中,其寿命仍可达5000年左右。尽管猴面包树并不是马达加斯加所独有,但是全世界还只有马达加斯加岛还保存有成片的猴面包树林。


和平之船 太平洋世界号
环球邮轮之旅
2025年12月15日 - 2026年03月21日
全程97天
月 / 日 | 停靠港 | ||
---|---|---|---|
12-15 | 周一 | 横滨 | 日本 |
12-24 ~ 12-25 |
周三 | 火奴鲁鲁 | 美国 |
12-26 | 周五 | 卡胡鲁伊 | 美国 |
12-27 | 周六 | 凯卢阿-科纳 | 美国 |
航行中 | |||
01-03 | 周六 | 帕皮提 | 大溪地 |
航行中 | |||
01-11 | 周日 | 复活节岛 | 智利 |
01-19 ~ 01-22 |
周一 | 卡亚俄 | 秘鲁 |
01-26 | 周一 | 瓦尔帕莱索 | 智利 |
巴塔哥尼亚湾游览航行 | |||
01-31 ~ 02-01 |
周六 | 蓬塔阿雷纳斯 | 智利 |
02-03 | 周二 | 乌斯怀亚 | 阿根廷 |
02-06 | 周五 | 马德林港 | 阿根廷 |
02-09 | 周一 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
月 / 日 | 停靠港 | ||
---|---|---|---|
02-10 | 周二 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 |
02-13 ~ 02-14 |
周五 | 桑托斯 | 巴西 |
02-15 ~ 02-17 |
周日 | 里约热内卢 | 巴西 |
02-26 | 周四 | 鲸湾港 | 纳米比亚 |
航行中 | |||
03-01 | 周日 | 开普敦 | 南非 |
03-03 ~ 03-04 |
周二 | 伊丽莎白港 | 南非 |
03-08 ~ 03-09 |
周日 | 艾奥拉 | 马达加斯加 |
03-11 | 周三 | 留尼汪岛 | 法属留尼汪岛 |
03-12 | 周四 | 路易港 | 毛里求斯 |
03-21 | 周六 | 新加坡 | 新加坡 |
温馨提示:以上行程表为邮轮起航前最初规划航路,靠港地以及到港时间、停留时间会因为不可抗因素(例如但不仅限于恶劣天气,安全局势恶化,急救等)产生变更,具体解释权属于邮轮公司。以上抵离港时间有可能调整或变更,请知悉。

阳台间

名称 | 窗 | 楼层 | 横滨~新加坡 船票价格(人民币元/人) | |
---|---|---|---|---|
双人阳台房 II | 有窗 | 9层 | C2 | 207000 |
双人阳台房 I | 有窗 | 10~12层 | C1 | 219000 |
小套房 | 有窗 | 10层 | B | 364000 |
套房 | 有窗 | 8层 | A4 | 400000 |
高级套房 | 有窗 | 9~10层 | A3 | 425000 |
特级套房 | 有窗 | 8层 | A2 | 449000 |
顶级套房 | 有窗 | 9~10层 | A1 | 482000 |
双人间

名称 | 窗 | 楼层 | 横滨~新加坡 船票价格(人民币元/人) | |
---|---|---|---|---|
双人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | G | 144000 |
双人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | F | 156000 |
双人海景房 I | 有窗 | 8层 | E | 162000 |
景致海景房 | 有窗 | 8层 | D2 | 170000 |
舒适海景房 | 有窗 | 9~11层 | D1 | 175000 |
单人间

名称 | 窗 | 楼层 | 横滨~新加坡 船票价格(人民币元/人) | |
---|---|---|---|---|
单人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | M | 257000 |
单人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | L | 279000 |
单人海景房 I | 有窗 | 8层 | K | 291000 |
单人阳台房 II | 有窗 | 9层 | J | 372000 |
单人阳台 I | 有窗 | 10~12层 | I | 394000 |
< 其他费用 >
港务费:3520元
小费:8245元
领队服务费:700元
国际观光游客税:65元