
寻访欧罗巴,观赏神秘北极光,到访古老的马丘比丘!


比雷埃夫斯(希腊)

杜布罗夫尼克(克罗地亚)

苏伊士运河

克里斯托瓦尔(巴拿马)

巴拿马运河

雷克雅未克(冰岛)

纽约(美国)

火奴鲁鲁(美国)
跨港口岸上观光行程
深度游线路
离船深入内地,深度探访与港口城市不同的风光与世界遗产,然后通过陆路或空路与本船汇合。
※全程中文服务

当地人把间歇泉叫作“盖策”。这个名字是冰岛话的译音。它的原意也是间歇泉的意思。冰岛是一个间歇泉非常集中的国家。


和平之船 太平洋世界号
环球邮轮之旅
2022年08月25日 - 2022年12月05日
全程103天
月 / 日 | 停靠港 | ||
---|---|---|---|
08-25 | 周四 | 厦门 | 中国 |
08-30 | 周二 | 新加坡 | 新加坡 |
09-04 | 周日 | 科伦坡 | 斯里兰卡 |
苏伊士运河通航 | |||
09-15 ~ 09-16 |
周四 | 塞得港 | 埃及 |
09-18 | 周日 | 圣托里尼岛 | 希腊 |
09-19 | 周一 | 比雷埃夫斯 | 希腊 |
09-21 | 周三 | 都拉斯 | 阿尔巴尼亚 |
09-22 | 周四 | 杜布罗夫尼克 | 克罗地亚 |
09-23 | 周五 | 科托尔 | 黑山 |
09-25 | 周日 | 那不勒斯 | 意大利 |
09-29 | 周四 | 里斯本 | 葡萄牙 |
10-01 | 周六 | 拉科鲁尼亚 | 西班牙 |
有机会鉴赏极光 | |||
10-08 | 周六 | 雷克雅未克 | 冰岛 |
有机会鉴赏极光 |
月 / 日 | 停靠港 | ||
---|---|---|---|
10-15 | 周六 | 纽约 | 美国 |
10-21 | 周五 | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 |
10-22 ~ 10-23 |
周六 | 克里斯托瓦尔 | 巴拿马 |
巴拿马运河通航 | |||
10-27 ~ 10-30 |
周四 | 卡亚俄 | 秘鲁 |
11-06 | 周日 | 复活节岛 | 智利 |
11-15 | 周二 | 帕皮提 | 大溪地 |
11-16 | 周三 | 波拉波拉岛 | 大溪地 |
11-23 | 周三 | 卡胡鲁伊 | 美国 |
11-24 | 周四 | 火奴鲁鲁 | 美国 |
12-05 | 周一 | 横滨 | 日本 |
温馨提示:以上行程表为邮轮起航前最初规划航路,靠港地以及到港时间、停留时间会因为不可抗因素(例如但不仅限于恶劣天气,安全局势恶化,急救等)产生变更,具体解释权属于邮轮公司。以上抵离港时间有可能调整或变更,请知悉。

阳台间

名称 | 窗 | 楼层 | 厦门~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
---|---|---|---|---|
双人阳台 II | 有窗 | 9-10 | D | 203000 |
双人阳台 I | 有窗 | 11-12 | C | 215000 |
小型双人阳台套房 | 有窗 | 8-10 | B | 356000 |
豪华双人阳台套房 | 有窗 | 8-10 | A | 442000 |
双人间

名称 | 窗 | 楼层 | 厦门~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
---|---|---|---|---|
双人内舱 | 无窗 | 8-12 | G | 140000 |
双人海景 II | 有窗 | 5-6 | F | 153000 |
双人海景 I | 有窗 | 8-11 | E | 159000 |
单人间

名称 | 窗 | 楼层 | 厦门~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
---|---|---|---|---|
单人内舱 | 无窗 | 8-12 | M | 252000 |
单人海景 I | 有窗 | 8-11 | K | 285000 |
单人阳台 I | 有窗 | 11-12 | I | 387000 |
单人海景 II | 有窗 | 5-6 | L | 274000 |
单人阳台 II | 有窗 | 9-10 | J | 365000 |
< 其他费用 >
港务费:2875元
小费:5150元